托盤式橋架適用范圍托盤式電纜橋架是石油、化工、輕工、電視、電訊等方面應(yīng)用*廣泛的一種。它具有重量輕、載荷大、造型美觀、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。它即適用于動(dòng)力電纜的安裝,也適合于控制電纜的敷設(shè)。
托盤式橋架表面處理:
托盤式電纜橋架其表面處理分為鍍鋅和噴漆兩種,在重腐蝕環(huán)境中可特殊防腐處理。
托盤式橋架訂貨注意:
托盤式電纜橋架備有護(hù)罩,需要護(hù)罩可在訂貨時(shí)注明或按照護(hù)罩型號(hào)訂貨,其所有配件與梯級(jí)式、槽式橋架通用。
托盤式電纜橋架在不同跨距下*大允許均布載荷及變量
托盤式橋架規(guī)格和型號(hào):托盤式直通
型號(hào)Model | b(mm) | H(mm) | 重量kg Weight |
P-01-6-2 | 200 | 60 | 17.65 |
P-01-10-2 | 100 | 25.14 | |
P-01-15-2 | 150 | 32.8 | |
P-01-20-2 | 200 | 35.78 | |
P-01-6-3 | 300 | 60 | 29.54 |
P-01-10-3 | 100 | 32.11 | |
P-01-15-3 | 150 | 38.65 | |
P-01-20-3 | 200 | 40.99 | |
P-01-6-4 | 400 | 60 | 43.6 |
P-01-10-4 | 100 | 49.63 | |
P-01-15-4 | 150 | 56.67 | |
P-01-20-4 | 200 | 58.88 | |
P-01-6-5 | 500 | 60 | 54.99 |
P-01-10-5 | 100 | 56.67 | |
P-01-15-5 | 150 | 63.93 | |
P-01-20-5 | 200 | 65.39 | |
P-01-6-6 | 600 | 60 | 62.83 |
P-01-10-6 | 100 | 63.95 | |
P-01-15-6 | 150 | 71.17 | |
P-01-20-6 | 200 | 76.99 | |
P-01-6-8 | 800 | 60 | 72.56 |
P-01-10-8 | 100 | 78.46 | |
P-01-15-8 | 150 | 90.09 | |
P-01-20-8 | 200 | 95.54 | |
說明:高度1=60、100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔。 |